BTW betaaldatums en aangiftedatums 2017

Maandelijkse aangifte
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 01-01-2017 31-01-2017 28-02-2017 28-02-2017
Februari 01-02-2017 28-02-2017 31-03-2017 31-03-2017
Maart 01-03-2017 31-03-2017 30-04-2017 30-04-2017
April 01-04-2017 30-04-2017 31-05-2017 31-05-2017
Mei 01-05-2017 31-05-2017 30-06-2017 30-06-2017
Juni 01-06-2017 30-06-2017 31-07-2017 31-07-2017
Juli 01-07-2017 31-07-2017 31-08-2017 31-08-2017
Augustus 01-08-2017 01-08-2017 30-09-2017 30-09-2017
September 01-09-2017 30-09-2017 31-10-2017 31-10-2017
Oktober 01-10-2017 31-10-2017 30-11-2017 30-11-2017
November 01-11-2017 30-11-2017 31-12-2017 31-12-2017
December 01-12-2017 31-12-2017 31-01-2018 31-01-2018
Aangifte per kwartaal
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e kwartaal 01-01-2017 31-03-2017 30-04-2017 30-04-2017
2e kwartaal 01-04-2017 30-06-2017 31-07-2017 31-07-2017
3e kwartaal 01-07-2017 30-09-2017 31-10-2017 31-10-2017
4e kwartaal 01-10-2017 31-12-2017 31-01-2018 31-01-2018
Aangifte per jaar
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Jaar 01-01-2017 31-12-2017 31-03-2018 31-03-2018