BTW betaaldatums en aangiftedatums 2016

Maandelijkse aangifte
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 01-01-2016 31-01-2016 29-02-2016 29-02-2016
Februari 01-02-2016 29-02-2016 31-03-2016 31-03-2016
Maart 01-03-2016 31-03-2016 30-04-2016 30-04-2016
April 01-04-2016 30-04-2016 31-05-2016 31-05-2016
Mei 01-05-2016 31-05-2016 30-06-2016 30-06-2016
Juni 01-06-2016 30-06-2016 31-07-2016 31-07-2016
Juli 01-07-2016 31-07-2016 31-08-2016 31-08-2016
Augustus 01-08-2016 01-08-2016 30-09-2016 30-09-2016
September 01-09-2016 30-09-2016 31-10-2016 31-10-2016
Oktober 01-10-2016 31-10-2016 30-11-2016 30-11-2016
November 01-11-2016 30-11-2016 31-12-2016 31-12-2016
December 01-12-2016 31-12-2016 31-01-2017 31-01-2017
Aangifte per kwartaal
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e kwartaal 01-01-2016 31-03-2016 30-04-2016 30-04-2016
2e kwartaal 01-04-2016 30-06-2016 31-07-2016 31-07-2016
3e kwartaal 01-07-2016 30-09-2016 31-10-2016 31-10-2016
4e kwartaal 01-10-2016 31-12-2016 31-01-2017 31-01-2017
Aangifte per jaar
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Jaar 01-01-2016 31-12-2016 31-03-2017 31-03-2017